iPhone SE(第2世代)の基本情報
iPhone SE(第2世代)は、通常のiPhoneシリーズより安価なモデルとして2016年に発売されたiPhone SEの後継機です。iPhone 8の筐体、iPhone 11シリーズのチップを使用しています。
iPhone SE(第2世代)の価格やスペックを、iPhone 11と比較しながら見てみましょう。
iPhone SE(第2世代)
|
iPhone 11
|
|
ストレージ容量と価格(税抜) | 64GB:44,800円 | 64GB:74,800円 |
128GB:49,800円 | 128GB:79,800円 | |
256GB:60,800円 | 256GB:90,800円 | |
カラー | ホワイト、ブラック、(PRODUCT)RED | ホワイト、ブラック、グリーン、イエロー、パープル、(PRODUCT)RED |
ディスプレイ | 4.7インチRetina HDディスプレイ | 6.1インチLiquid Retina HDディスプレイ |
解像度 | 1,334 x 750 ピクセル | 1,792 x 828 ピクセル |
カメラ | シングルカメラ
最大5倍のデジタルズーム |
デュアルカメラ
2倍の光学ズームアウト、最大5倍のデジタルズーム ナイトモードあり |
バッテリー | 1,821mAh(iPhone 8と同等の駆動時間) | 3,110mAH(iPhone XRより最大1時間長い駆動時間) |
ロック解除 | Touch ID(指紋認証) | Face ID(顔認証) |
搭載チップ | A13 Bionic チップ | A13 Bionic チップ |
耐水性能 | 水深1メートルで最大30分間(IP67) | 水深2メートルで最大30分間(IP68) |
重量 | 148g | 194g |
サイズ | 高さ138.4mm
幅67.3mm |
高さ150.9mm
幅75.7mm |